Description
শিশুদের পোশাকের সাইজ চার্ট (Size Chart)
| সাইজ ট্যাগ (Size) | বয়স (Age) | বুক/বডি (Chest) - ইঞ্চিতে | লম্বায় (Length) - ইঞ্চিতে |
| S (Small) | ১ - ২ বছর | ২০ - ২২ | ১৮ - ২০ |
| M (Medium) | ৩ - ৪ বছর | ২২ - ২৪ | ২২ - ২৪ |
| L (Large) | ৫ - ৬ বছর | ২৪ - ২৬ | ২৬ - ২৮ |
| XL (Extra Large) | ৭ - ৮ বছর | ২৬ - ২৮ | ৩০ - ৩২ |
| XXL (Double XL) | ৯ - ১০ বছর | ২৮ - ৩০ | ৩৪ - ৩৬ |
(0) Relative Product